对于程序猿来说,一个好团队和差团队的区别在哪里
有幸带过团队,也在几个团队中呆过。发现一个战斗力强大和一个工作能力低下的团队之间,差距是真的太大了。
给人的感觉迥然不同。所谓‘近朱者赤近墨者黑’,也能在团队里给出很好的诠释。下面列举一些参照点,做下对比。
对我呆过的两个团队做个评价。
分类 | 团队A | 团队B | 感觉 |
业务 | P2P行业类 | 电商/流量类 | 好的团队应该不局限于业务类型,而是对业务的理解/掌握程度 |
人数 | 45人左右,包括前端、JAVA+PHP后端、运维、测试、美工、DBA等 | 20人左右,包括JAVA+PHP后端、DBA、 | 人数多致使团队大而全,解决问题的能力更强;人数少致使团队小而精,可以更专一的做相关事宜。主要看团队之间是如何配合,才能立现高低 |
时间 | 1-2年的成长、磨练期 | 1年左右的成长、磨练期 | 团队内部成员的默契是需要锻炼的。是否能够取长补短,相辅相成,带头的很重要,然后才是成员的自我成长意识、责任心等等的较量 |
负责人基本信息 | 85年生、男、保守型 | 87年生、男、远见型 | 保守的领导,团队稳当;远见的领导,团队上升。后者更能提升整个团队的积极性以及方向正确性的把控 |
负责人思维方式 | 偏局部,较少从整体出发。会具体的安排某一项任务。对大项目的把控能力较弱。 | 会统筹整个项目做计划安排。对于单个任务也会直击深处。 | 带头人眼界的高低,决定了项目的质量和进度。前者会让进度失控,整体有快有慢;后者保证进度。眼界的高度,这个是需要历练的,猜不着、说不透。体验过才知道,所以后者更有经验。 |
负责人说话逻辑 | 每以处罚力度开头 | 举例子,说问题,讨论处理 | 前者对团队成员的融入感较差;后者团队氛围融洽。综合较好。 |
负责人工作内容 | 盯着每一个人开发,报告,不做具体工作 | 任务分发,自己做一些工作 | 前者由于思维方式的差距,导致效果终归不好;后者整体划分比较好,自己也能同步沉淀。 |
负责人自身魅力 | 无,根据上面要求做事,被其他部门压着 | 以事论事,从用户体验触发。根据合理度会和其他部门冲突 | 这个是决定成员对负责人的认同感的重要一环。 |
团队氛围 | 一般,有些事情互相推脱,笼罩在一种害怕担责的环境中 | 比较和谐,老大能够力排众议,给成员一种可靠感。有条不紊的做事 | 氛围的好坏,能直接影响团队的战斗力。塑造的过程中带头人是很重要的。 |
团队效率 | 偏低下,因为怕担责,能拖则拖,不是自己的职责绝不过问,导致配合没默契 | 中等,核心资源被控制,不能有效释放劳动力,造成高手太高,低手太低的情况 | 感觉合理的资源分配是个重要因素。有人掌舵,有人干活,各司其职,目标一致,这样才能持久。需要共同努力。抓大放小,那么小的小块需要有人承担起来;抓小放大,全局必须规划好。 |
团队配合 | 推脱,即便有几个人做的不错,难以撼动整体。 | 较为相互理解。沟通成本比较高 | 错误的人放在了错误的位置上,发挥不了作用,可能还有反作用。 |
团队成长 | 成长性一般,学习氛围差,只是在打工 | 为了做事而做事,在具体技术/能力上会有一定的提升学习 | 良性的团队一定是在不断的成长、学习的。战斗力越来越强。否则只会被淘汰,或者原地打转。 |
团队流动性 | 较大较快 | 正常 | 大家的目标、想法不一样,难去衡量 |
团队新人 | 重压、较大工作量 | 散养 | 不论年限长短,应该有个较明确的工作指引,且循序渐进的开展。否则,要不不知道干嘛、要不压力过大 |
… |
其他的想到了在更新,修整吧。
一个好的团队,不仅仅是给公司带来了价值,更重要的是实现了每个成员的价值。个人与团队一同成长,才会留下更深的记忆。
团队的成员很重要,团队的领头人更重要。如果你是成员,请做好自己的本职工作,并合理的配合他人;如果你是老大,请合理的安排自己的资源,发挥他们的能量。给自己一个合适的定位,做好自己。
原创文章,转载请标明本文链接: 对于程序猿来说,一个好团队和差团队的区别在哪里